16 – 20 februarie 2009 | ||||
XI A FR | ||||
Luni | Marti | Miercuri | Joi | |
15-16 | ||||
16-17 | Engleză | Franceză | Fizică | Română |
17-18 | Engleză | Franceză | Fizică | Română |
18-19 | Engleză | Matematică | Istorie | Economie |
19-20 | Geografie | Matematică | Istorie | Română |
16 – 20 februarie 2009 | ||||
XI B FR | ||||
Luni | Marti | Miercuri | Joi | |
15-16 | ||||
16-17 | Geografie | Engleză | Matematică | Română |
17-18 | Franceză | Engleză | Matematică | Română |
18-19 | Istorie | Franceză | Fizică | Română |
19-20 | Istorie | Franceză | Fizică | Economie |
SALILE DE CLASA SE AFLA LA ETAJ 1, PENTRU AMBELE CLASE